商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規格 | 等級 | 價格 | 單位 | 報價時間 | 品牌 |
難燃膠合板 | 膠合板 | 2440×1220×5mm | A級 | 42 | 元/張 | 2012-8-22 | 保鴻牌 |
難燃膠合板 | 膠合板 | 2440×1220×9mm | A級 | 65 | 元/張 | 2012-8-22 | 保鴻牌 |
難燃膠合板 | 膠合板 | 2440×1220×12mm | A級 | 90 | 元/張 | 2012-8-22 | 保鴻牌 |
難燃膠合板 | 膠合板 | 2440×1220×15mm | A級 | 110 | 元/張 | 2012-8-22 | 保鴻牌 |
難燃膠合板 | 膠合板 | 2440×1220×18mm | A級 | 130 | 元/張 | 2012-8-22 | 保鴻牌 |
難燃膠合板 | 膠合板 | 2440×1220×9mm | A級 | 75 | 元/張 | 2012-8-22 | 新澤安 |
難燃膠合板 | 膠合板 | 2440×1220×12mm | A級 | 72 | 元/張 | 2012-8-22 | 新澤安 |
難燃膠合板 | 膠合板 | 2440×1220×15mm | A級 | 112 | 元/張 | 2012-8-22 | 新澤安 |
難燃膠合板 | 膠合板 | 2440×1220×18mm | A級 | 135 | 元/張 | 2012-8-22 | 新澤安 |
膠合板(雜木) | 膠合板 | 2440×1220×9mm | A級 | 85 | 元/張 | 2012-8-22 | 樂家家 |
膠合板(雜木) | 膠合板 | 2440×1220×12mm | A級 | 113 | 元/張 | 2012-8-22 | 樂家家 |
膠合板(雜木) | 膠合板 | 2440×1220×15mm | A級 | 143 | 元/張 | 2012-8-22 | 樂家家 |
膠合板(雜木) | 膠合板 | 2440×1220×18mm | A級 | 165 | 元/張 | 2012-8-22 | 樂家家 |
膠合板(雜木) | 膠合板 | 2440×1220×9mm | A級 | 93 | 元/張 | 2012-8-22 | 自然風 |
膠合板(雜木) | 膠合板 | 2440×1220×12mm | A級 | 105 | 元/張 | 2012-8-22 | 自然風 |
膠合板(雜木) | 膠合板 | 2440×1220×15mm | A級 | 125 | 元/張 | 2012-8-22 | 自然風 |
膠合板(進口雜木) | 膠合板 | 2440×1220×9mm | A級 | 128 | 元/張 | 2012-8-22 | 皇冠牌 |
膠合板(進口雜木) | 膠合板 | 2440×1220×12mm | A級 | 185 | 元/張 | 2012-8-22 | 皇冠牌 |
膠合板(進口雜木) | 膠合板 | 2440×1220×15mm | A級 | 215 | 元/張 | 2012-8-22 | 皇冠牌 |
難燃膠合板 | 膠合板 | 2440×1220×5mm | A級 | 45 | 元/張 | 2012-8-22 | 益利安 |
網友留言評論