品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 10 | Q235B | 文豐 | 3670 | - | 過磅含稅/貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 3570 | - | 過磅含稅/貨少 |
普中板 | 14 | Q235B | 文豐 | 3490 | - | 過磅含稅/貨少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文豐 | 3490 | - | 過磅含稅/貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬業 | 3770 | - | 過磅含稅/貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | 3590 | - | 過磅含稅/貨少 |
普中板 | 14 | Q235B | 敬業 | 3490 | - | 過磅含稅 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業 | 3490 | - | 過磅含稅 |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 文豐 | 3690 | - | 過磅含稅/貨少 |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 敬業 | 3690 | - | 過磅含稅 |
網友留言評論