品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-25 | Q235B | 邯鋼 | 3480 | - | ↓50 | ↓240 | 含稅/理計 |
普中板 | 80 | Q235B | 漢冶 | 4250 | - | ↓50 | ↓170 | 含稅/四切保性能 |
普中板 | 70 | Q235B | 漢冶 | 4150 | - | ↓50 | ↓150 | 含稅/四切保性能 |
普中板 | 60 | Q235B | 漢冶 | 4050 | - | ↓50 | ↓150 | 含稅/四切保性能 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 3460 | -20 | ↓40 | ↓220 | 含稅 |
普中板 | 12 | Q235B | 普陽 | 3560 | -20 | ↓40 | ↓220 | 含稅 |
普中板 | 10 | Q235B | 普陽 | 3660 | -20 | ↓40 | ↓220 | 含稅 |
普中板 | 30 | Q235B | 普陽 | 3500 | -40 | ↓40 | ↓220 | 含稅 |
普中板 | 8 | Q235B | 安鋼 | 3940 | - | ↓20 | ↓290 | 含稅/缺貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 安鋼 | 3840 | - | ↓20 | ↓290 | 含稅/缺貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 安鋼 | 3740 | - | ↓20 | ↓290 | 含稅/缺貨 |
普中板 | 16\20\25 | Q235B | 安鋼 | 3580 | - | ↓20 | ↓290 | 含稅/缺貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬業 | 3680 | - | ↓60 | ↓220 | 理重 |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | 3550 | - | ↓60 | ↓220 | 理重 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業 | 3460 | - | ↓60 | ↓220 | 理重 |
普中板 | 30 | Q235B | 敬業 | 3490 | - | ↓60 | ↓220 | 過磅/毛邊 |
普中板 | 40 | Q235B | 敬業 | 3500 | - | ↓60 | ↓220 | 過磅/毛邊 |
普中板 | 50 | Q235B | 敬業 | 3500 | - | ↓60 | ↓220 | 理重/毛邊 |
普中板 | 60 | Q235B | 敬業 | 3530 | - | ↓60 | ↓220 | 理重/毛邊 |
低合金板 | 10 | Q345B | 敬業 | 3880 | - | ↓60 | ↓200 | 理重/少貨 |
低合金板 | 12 | Q345B | 敬業 | 3760 | - | ↓60 | ↓220 | 理重 |
低合金板 | 14-25 | Q345B | 敬業 | 3660 | - | ↓60 | ↓220 | - |
低合金板 | 30-50 | Q345B | 敬業 | 3690 | - | ↓60 | ↓220 | - |
網友留言評論